模型与价格
51API 聚合了全球主流 AI 大模型,让你用一个 API Key 调用所有模型。
计费说明
计费公式
最终费用 = (输入Token × 模型倍率 + 输出Token × 补全倍率) × 分组倍率1
- 模型倍率:不同模型的基础价格系数
- 补全倍率:部分高级模型的输出 Token 有额外倍率(默认为 1x)
- 分组倍率:令牌所属分组的整体倍率
- 提示缓存倍率:部分模型支持提示缓存,可降低重复输入的费用
分组倍率
创建令牌时需选择分组,不同分组对应不同的基础倍率:
| 分组 | 倍率 | 适用模型 |
|---|---|---|
gpt | 1x | OpenAI 系列 |
grok | 1x | xAI 系列 |
claude | 1.2x | Anthropic 系列 |
gemini | 1.4x | Google 系列 |
💡 VIP 用户特殊倍率
VIP 用户可享受更低的分组倍率:gemini 1.2x、claude 1.05x、gpt 0.9x、grok 0.9x
支持的模型列表
OpenAI 系列
令牌分组:gpt
| 模型名称 | Model ID | 模型倍率 | 补全倍率 | 缓存倍率 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | gpt-4o | 1x | 1x | 0.2x | 多模态,性价比高 |
| GPT-5 | gpt-5 | 1.5x | 1x | 0.2x | 最新旗舰 |
| GPT-5 Thinking | gpt-5-thinking | 2.5x | 6x | 0.3x | 深度推理 |
| GPT-5 Pro | gpt-5-pro | 4x | 8x | 0.3x | 顶级推理能力 |
使用示例:
python
response = client.chat.completions.create(
model="gpt-4o",
messages=[{"role": "user", "content": "你好"}]
)1
2
3
4
2
3
4
Anthropic Claude 系列
令牌分组:claude
| 模型名称 | Model ID | 模型倍率 | 补全倍率 | 缓存倍率 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 0.5x | 1x | 0.1x | 快速便宜 |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 1.5x | 4x | 0.1x | 均衡之选 |
| Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1-20250805 | 3x | 3x | - | 稳定版本 |
| Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5-20251101 | 3.5x | 3.5x | - | 顶级旗舰 |
使用示例:
python
response = client.chat.completions.create(
model="claude-sonnet-4-5-20250929",
messages=[{"role": "user", "content": "你好"}]
)1
2
3
4
2
3
4
Google Gemini 系列
令牌分组:gemini
| 模型名称 | Model ID | 模型倍率 | 补全倍率 | 缓存倍率 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash Free | gemini-2.5-flash-free | 0.25x | 1x | - | 免费体验 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | 0.4x | 1x | 0.1x | 超高性价比 |
| Gemini 2.5 Flash Imagen | gemini-2.5-flash-imagen | 1x | 1x | - | 图像生成 |
| Gemini 3 Pro | gemini-3-pro | 1.5x | 5x | 0.2x | 最新旗舰 |
| Gemini 3 Pro Canvas | gemini-3-pro-canvas | 2x | 1x | - | 画布功能 |
| Gemini 3 Pro Storybook | gemini-3-pro-storybook | 2.5x | 1x | - | 故事创作 |
| Gemini 3 Pro DeepSearch | gemini-3-pro-deepsearch | 3x | 6x | - | 深度搜索 |
| Gemini 3 Pro Video | gemini-3-pro-video | 4x | 8x | - | 视频理解 |
| Gemini 3 Pro Preview | gemini-3-pro-preview | 2x | 4x | - | 预览版 |
| Gemini 3 Pro Preview Thinking | gemini-3-pro-preview-thinking | 3x | 6x | - | 推理增强 |
| Gemini3 Vertex | gemini3-vertex | 1.2x | 1x | - | Vertex 版本 |
使用示例:
python
response = client.chat.completions.create(
model="gemini-2.5-flash", # 性价比最高
messages=[{"role": "user", "content": "你好"}]
)1
2
3
4
2
3
4
💡 省钱首选
gemini-2.5-flash 是目前性价比最高的模型,适合日常对话和简单任务。
xAI Grok 系列
令牌分组:grok
| 模型名称 | Model ID | 模型倍率 | 补全倍率 | 缓存倍率 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok-3 | grok-3 | 1x | 1x | - | 稳定可靠 |
| Grok-4 | grok-4 | 1.5x | 1x | 0.2x | 最新版本 |
| Grok-4-1 Thinking | grok-4-1-thinking-1129 | 3x | 6x | - | 深度推理 |
| Grok-4 DeepSearch | grok-4-deepsearch | 3.5x | 7x | - | 联网深搜 |
使用示例:
python
response = client.chat.completions.create(
model="grok-4-deepsearch",
messages=[{"role": "user", "content": "今天有什么新闻?"}]
)1
2
3
4
2
3
4
⚠️ DeepSearch / Thinking 注意事项
DeepSearch 和 Thinking 模型响应时间较长(可能需要 1-5 分钟),请设置足够的超时时间。
智能路由
| Model ID | 倍率 | 补全倍率 | 说明 |
|---|---|---|---|
auto | 1x | 1x | 自动选择最优模型 |
全部模型速查表
| Model ID | 厂商 | 分组 | 模型倍率 | 补全倍率 | 缓存倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-4o | OpenAI | gpt | 1x | 1x | 0.2x |
gpt-5 | OpenAI | gpt | 1.5x | 1x | 0.2x |
gpt-5-thinking | OpenAI | gpt | 2.5x | 6x | 0.3x |
gpt-5-pro | OpenAI | gpt | 4x | 8x | 0.3x |
claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | claude | 0.5x | 1x | 0.1x |
claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | claude | 1.5x | 4x | 0.1x |
claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | claude | 3x | 3x | - |
claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | claude | 3.5x | 3.5x | - |
gemini-2.5-flash-free | gemini | 0.25x | 1x | - | |
gemini-2.5-flash | gemini | 0.4x | 1x | 0.1x | |
gemini-2.5-flash-imagen | gemini | 1x | 1x | - | |
gemini-3-pro | gemini | 1.5x | 5x | 0.2x | |
gemini-3-pro-canvas | gemini | 2x | 1x | - | |
gemini-3-pro-storybook | gemini | 2.5x | 1x | - | |
gemini-3-pro-deepsearch | gemini | 3x | 6x | - | |
gemini-3-pro-video | gemini | 4x | 8x | - | |
gemini-3-pro-preview | gemini | 2x | 4x | - | |
gemini-3-pro-preview-thinking | gemini | 3x | 6x | - | |
gemini3-vertex | gemini | 1.2x | 1x | - | |
grok-3 | xAI | grok | 1x | 1x | - |
grok-4 | xAI | grok | 1.5x | 1x | 0.2x |
grok-4-1-thinking-1129 | xAI | grok | 3x | 6x | - |
grok-4-deepsearch | xAI | grok | 3.5x | 7x | - |
auto | - | - | 1x | 1x | - |
如何选择模型?
| 使用场景 | 推荐模型 | 理由 |
|---|---|---|
| 省钱首选 | gemini-2.5-flash | 0.4x 倍率,性价比最高 |
| 免费体验 | gemini-2.5-flash-free | 0.25x 倍率 |
| 日常对话 | gpt-4o | 快速、稳定 |
| 代码开发 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 代码能力强 |
| 深度分析 | gpt-5-thinking | 推理能力强 |
| 顶级任务 | claude-opus-4-5-20251101 | 最强综合能力 |
| 实时信息 | grok-4-deepsearch | 联网搜索 |
| 快速响应 | claude-haiku-4-5-20251001 | 0.5x 倍率,速度快 |
| 视频分析 | gemini-3-pro-video | 视频理解能力 |
| 创意写作 | gemini-3-pro-storybook | 故事创作专用 |
费用计算示例
示例 1:普通对话
使用 gpt 分组(1x)调用 gpt-4o(模型1x,补全1x):
- 输入:1000 tokens
- 输出:500 tokens
费用 = (1000 × 1 + 500 × 1) × 1 = 1500 单位1
示例 2:深度推理
使用 gpt 分组(1x)调用 gpt-5-thinking(模型2.5x,补全6x):
- 输入:1000 tokens
- 输出:500 tokens
费用 = (1000 × 2.5 + 500 × 6) × 1 = 2500 + 3000 = 5500 单位1
示例 3:省钱方案
使用 gemini 分组(1.4x)调用 gemini-2.5-flash(0.4x):
- 输入:1000 tokens
- 输出:500 tokens
费用 = (1000 × 0.4 + 500 × 1) × 1.4 = (400 + 500) × 1.4 = 1260 单位1
💡 查看实时消耗
登录控制台,在「日志」页面可查看每笔请求的详细消耗。
